Биатлон
Кубок мира 2026-27 · 10 этапов
Сводка
Кубок мира по биатлону 2026-27: 10 этапов. Первый — Контиолахти, 24–29 ноября 2026; финал — Хольменколлен, 16–21 марта 2027.
Белорусские и российские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) с 2022 года, поэтому в Кубке мира они не выступают.
Итоги сезона 2025-26
Кубок мира по биатлону 2025-26: 9 этапов, проведено 69 гонок.
Обладатель Большого хрустального глобуса — Эрик Перро (Франция), 1263 очка, второе место — Стурла Холм Легрейд (984).
Обладательница Большого хрустального глобуса — Лу Жанмонно (Франция), 1135 очков, второе место — Ханна Эберг (958).
Больше всего личных побед: Юхан-Улав Ботн — 5, Стурла Холм Легрейд — 5, Томмазо Джакомель — 4, Эрик Перро — 4.
Подиумы по странам: Франция — 62, Норвегия — 51, Швеция — 35, Италия — 22, Финляндия — 10.
Белорусские и российские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) с 2022 года, поэтому в Кубке мира они не выступают.
Ближайший этап: Контиолахти
24–29 ноября 2026
Финляндия · этап 1 из 10
Последняя гонка: Масс-старт, женщины, 12,5 км
22.03.26Общий зачёт: мужчины
итог сезона| # | Спортсмен | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Перро | Франция | 1263 |
| 2 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 984 |
| 3 | Юхан-Улав Ботн | Норвегия | 968 |
| 4 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 918 |
| 5 | Эмильен Жаклен | Франция | 876 |
| 6 | Томмазо Джакомель | Италия | 797 |
| 7 | Ветле Шостад Кристиансен | Норвегия | 736 |
| 8 | Мартин Понсилуома | Швеция | 727 |
| 9 | Филипп Наврат | Германия | 716 |
| 10 | Йоханнес Дале | Норвегия | 697 |
Общий зачёт: женщины
итог сезона| # | Спортсмен | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Лу Жанмонно | Франция | 1135 |
| 2 | Ханна Эберг | Швеция | 958 |
| 3 | Лиза Виттоцци | Италия | 935 |
| 4 | Эльвира Эберг | Швеция | 922 |
| 5 | Суви Минккинен | Финляндия | 881 |
| 6 | Жюли Симон | Франция | 827 |
| 7 | Анна Магнуссон | Швеция | 803 |
| 8 | Осеан Мишлон | Франция | 651 |
| 9 | Марен Киркёде | Норвегия | 639 |
| 10 | Камилла Бене | Франция | 600 |
Этапы 2026-27
Сезон| Этап | Место | Даты | Гонки |
|---|---|---|---|
| 1 | КонтиолахтиФинляндия | 24–29 ноября 2026 | — |
| 2 | ХохфильценАвстрия | 1–6 декабря 2026 | — |
| 3 | АнсиФранция | 8–13 декабря 2026 | — |
| 4 | ПоклюкаСловения | 31 декабря — 3 января 2027 | — |
| 5 | РупольдингГермания | 5–10 января 2027 | — |
| 6 | Разун-АнтерсельваИталия | 12–17 января 2027 | — |
| 7 | Нове-Место-на-МоравеЧехия | 19–24 января 2027 | — |
| 8 | ОберхофГермания | 2–7 марта 2027 | — |
| 9 | ЭстерсундШвеция | 9–14 марта 2027 | — |
| 10 | ХольменколленНорвегия | 16–21 марта 2027 | — |

