Формула-1 2026
Чемпионат мира · 23 этапапроведено 18
23этапов
18проведено
Антонеллилидер
365очков у лидера
Сводка
Чемпионат мира «Формулы-1» 2026 года: 23 этапа в календаре, проведено 18. Последний — Гран-при США, 25 октября 2026, победил Андреа Кими Антонелли.
Лидер личного зачёта — Андреа Кими Антонелли (Мерседес), 365 очков; второе место — Джордж Расселл, 242 (отставание 123).
Кубок конструкторов: лидирует Мерседес — 607 очков.
Больше всего побед: Андреа Кими Антонелли — 9, Джордж Расселл — 3, Ландо Норрис — 2.
Следующий этап — Гран-при Мексики, 1 ноября 2026.
Календарь и победители
Личный зачёт
| # | Пилот | Страна | Поб. | Под. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими АнтонеллиМерседес | Италия | 9 | 15 | 365 |
| 2 | Джордж РасселлМерседес | Великобритания | 3 | 8 | 242 |
| 3 | Льюис ХэмилтонФеррари | Великобритания | 1 | 6 | 241 |
| 4 | Макс ВерстаппенРед Булл | Нидерланды | 2 | 10 | 236 |
| 5 | Шарль ЛеклерФеррари | Монако | 1 | 6 | 233 |
| 6 | Ландо НоррисМакларен | Великобритания | 2 | 5 | 211 |
| 7 | Оскар ПиастриМакларен | Австралия | 0 | 2 | 144 |
| 8 | Исаак ХаджарРед Булл | Франция | 0 | 2 | 105 |
| 9 | Лиам ЛоусонРейсинг Буллз | Новая Зеландия | 0 | 0 | 77 |
| 10 | Пьер ГаслиАльпин | Франция | 0 | 0 | 42 |
| 11 | Арвид ЛиндбладРейсинг Буллз | Великобритания | 0 | 0 | 38 |
| 12 | Франко КолапинтоАльпин | Аргентина | 0 | 0 | 27 |
| 13 | Оливер БерманХаас | Великобритания | 0 | 0 | 23 |
| 14 | Нико ХюлькенбергАуди | Германия | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Габриэль БортолетоАуди | Бразилия | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Эстебан ОконХаас | Франция | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Фернандо АлонсоАстон Мартин | Испания | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Карлос Сайнс-младшийУильямс | Испания | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Александр ЭлбонУильямс | Таиланд | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Юки ЦунодаРейсинг Буллз | Япония | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Лэнс СтроллАстон Мартин | Канада | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Валттери БоттасКадиллак | Финляндия | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Серхио ПересКадиллак | Мексика | 0 | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| # | Команда | Поб. | Под. | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МерседесАнтонелли, Расселл | 12 | 23 | 607 |
| 2 | ФеррариЛеклер, Хэмилтон | 2 | 12 | 474 |
| 3 | Ред БуллВерстаппен, Лоусон, Хаджар | 2 | 12 | 355 |
| 4 | МакларенНоррис, Пиастри | 2 | 7 | 355 |
| 5 | Рейсинг БуллзЛиндблад, Лоусон, Цунода | 0 | 0 | 102 |
| 6 | АльпинГасли, Колапинто | 0 | 0 | 69 |
| 7 | ХаасБерман, Окон | 0 | 0 | 30 |
| 8 | АудиБортолето, Хюлькенберг | 0 | 0 | 23 |
| 9 | УильямсСайнс-младший, Элбон | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Астон МартинАлонсо, Стролл | 0 | 0 | 7 |
| 11 | КадиллакБоттас, Перес | 0 | 0 | 0 |

