Теннис
ATP и WTA 2026 · белорусы — первыми
Сводка
Сезон 2026: в календаре ATP и WTA 113 турниров, завершено 103.
Турниры Большого шлема у женщин: Открытый чемпионат Австралии — Елена Рыбакина; Открытый чемпионат Франции — Мирра Андреева; Уимблдонский турнир — Линда Носкова; Открытый чемпионат США — Елена Рыбакина.
Турниры Большого шлема у мужчин: Открытый чемпионат Австралии — Карлос Алькарас; Открытый чемпионат Франции — Александр Зверев; Уимблдонский турнир — Янник Синнер; Открытый чемпионат США — Александр Зверев.
Титулы белорусов в сезоне: Арина Соболенко — 3 (Международный теннисный турнир в Брисбене, Indian Wells Open, Открытый чемпионат Майами).
Белорусы
сезон 2026| Игрок | Титулы 2026 | Матчи В–П | Последний результат |
|---|---|---|---|
| Арина Соболенко BY№ 2 в рейтинге WTA | 3 | 40–10 | Wuhan Open · 2-й круг |
| Александра Саснович BY | 0 | 1–4 | China Open · 2-й круг |
| Ирина Шиманович BY | 0 | 0–1 | Уимблдонский турнир · 1-й круг |
Большой шлем и итоговые турниры 2026
| Турнир | Мужчины (ATP) | Женщины (WTA) |
|---|---|---|
| Открытый чемпионат Австралии | Карлос Алькарас | Елена Рыбакина |
| Открытый чемпионат Франции | Александр Зверев | Мирра Андреева |
| Уимблдонский турнир | Янник Синнер | Линда Носкова |
| Открытый чемпионат США | Александр Зверев | Елена Рыбакина |
| Итоговый турнир WTA | — | впереди |
| ATP Finals | впереди | — |
| Next Gen ATP Finals | впереди | — |
Сейчас идут и ближайшие турниры
| Даты | Турнир | Победитель — финалист |
|---|---|---|
| 26.10.26 | Vienna OpenATP 500 · хард (зал) | идёт |
| 26.10.26 | Pan Pacific OpenWTA 500 · хард | идёт |
| 26.10.26 | Guangzhou OpenWTA 250 · хард | идёт |
| 02.11.26 | Paris MastersATP 1000 · хард (зал) | впереди |
| 02.11.26 | Hong Kong OpenWTA 250 · хард | впереди |
| 02.11.26 | Chennai OpenWTA 250 · хард | впереди |
| 09.11.26 | Stockholm OpenATP 250 · хард (зал) | впереди |
| 09.11.26 | Итоговый турнир WTAИтоговый турнир · хард | впереди |
| 16.11.26 | ATP FinalsИтоговый турнир · хард (зал) | впереди |
Последние победители
| Даты | Турнир | Победитель — финалист |
|---|---|---|
| 19.10.26 | Almaty OpenATP 250 · хард (зал) | Даниил Медведев — Николоз Басилашвили |
| 19.10.26 | Grand Prix Auvergne-Rhône-AlpesATP 250 · хард (зал) | Лоренцо Музетти — Тейлор Фриц |
| 19.10.26 | European OpenATP 250 · хард (зал) | Таллон Грикспор — Ян-Леннард Штруфф |
| 19.10.26 | Ningbo OpenWTA 500 · хард | Елена Рыбакина — Лейла Фернандес |
| 19.10.26 | Japan OpenWTA 250 · хард | Катерина Синякова — Эшлин Крюгер |
| 05.10.26 | Shanghai MastersATP 1000 · хард | Алехандро Давидович Фокина — Рафаэль Ходар |
| 12.10.26 | Wuhan OpenWTA 1000 · хард | Майя Хвалинская — Сонай Картал |
| 28.09.26 | China OpenWTA 1000 · хард | Чжэн Циньвэнь — Мирра Андреева |
| 28.09.26 | China OpenATP 500 · хард | Новак Джокович — Алекс де Минор |
| 28.09.26 | Japan OpenATP 500 · хард | Карлос Алькарас — Иржи Леxечка |
| 21.09.26 | Chengdu OpenATP 250 · хард | Алехандро Давидович Фокина — Хумберт Гуркач |
| 21.09.26 | Hangzhou OpenATP 250 · хард | Даниил Медведев — Андрей Рублёв |
Рейтинг WTA
Топ-20| # | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Елена Рыбакина | Казахстан | 9 196 |
| 2 | Арина Соболенко BY | Беларусь | 7 550 |
| 3 | Мирра Андреева | Россия | 6 306 |
| 4 | Джессика Пегула | США | 6 265 |
| 5 | Кори Гауфф | США | 5 974 |
| 6 | Элина Свитолина | Украина | 5 229 |
| 7 | Каролина Мухова | Чехия | 4 833 |
| 8 | Линда Носкова | Чехия | 4 678 |
| 9 | Ига Свёнтек | Польша | 4 389 |
| 10 | Марта Костюк | Украина | 3 920 |
Рейтинг ATP
Топ-20| # | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Янник Синнер | Италия | 10 950 |
| 2 | Александр Зверев | Германия | 10 070 |
| 3 | Карлос Алькарас | Испания | 5 610 |
| 4 | Бен Шелтон | США | 4 720 |
| 5 | Даниил Медведев | Россия | 3 660 |
| 6 | Флавио Коболли | Италия | 3 640 |
| 7 | Феликс Оже-Альясим | Канада | 3 590 |
| 8 | Алекс де Минор | Австралия | 3 430 |
| 9 | Фрэнсис Тьяфу | США | 3 380 |
| 10 | Артур Филс | Франция | 3 325 |

