Формула-1
Чемпионат мира 2026 · 18 из 23 этапов
Сводка
Чемпионат мира «Формулы-1» 2026 года: 23 этапа в календаре, проведено 18. Последний — Гран-при США, 25 октября 2026, победил Андреа Кими Антонелли.
Лидер личного зачёта — Андреа Кими Антонелли (Мерседес), 365 очков; второе место — Джордж Расселл, 242 (отставание 123).
Кубок конструкторов: лидирует Мерседес — 607 очков.
Больше всего побед: Андреа Кими Антонелли — 9, Джордж Расселл — 3, Ландо Норрис — 2.
Следующий этап — Гран-при Мексики, 1 ноября 2026.
Следующий этап: Гран-при Мексики
- Этап
- 19 из 23
- Дата
- воскресенье, 1 ноября 2026
- Трасса
- Автодром имени братьев Родригес
- Место
- Мехико, Мексика
Последняя гонка: Гран-при США
25.10.26Личный зачёт
Полностью| # | Пилот | Страна | Поб. | Под. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими АнтонеллиМерседес | Италия | 9 | 15 | 365 |
| 2 | Джордж РасселлМерседес | Великобритания | 3 | 8 | 242 |
| 3 | Льюис ХэмилтонФеррари | Великобритания | 1 | 6 | 241 |
| 4 | Макс ВерстаппенРед Булл | Нидерланды | 2 | 10 | 236 |
| 5 | Шарль ЛеклерФеррари | Монако | 1 | 6 | 233 |
| 6 | Ландо НоррисМакларен | Великобритания | 2 | 5 | 211 |
| 7 | Оскар ПиастриМакларен | Австралия | 0 | 2 | 144 |
| 8 | Исаак ХаджарРед Булл | Франция | 0 | 2 | 105 |
| 9 | Лиам ЛоусонРейсинг Буллз | Новая Зеландия | 0 | 0 | 77 |
| 10 | Пьер ГаслиАльпин | Франция | 0 | 0 | 42 |
Кубок конструкторов
Полностью| # | Команда | Поб. | Под. | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МерседесАнтонелли, Расселл | 12 | 23 | 607 |
| 2 | ФеррариЛеклер, Хэмилтон | 2 | 12 | 474 |
| 3 | Ред БуллВерстаппен, Лоусон, Хаджар | 2 | 12 | 355 |
| 4 | МакларенНоррис, Пиастри | 2 | 7 | 355 |
| 5 | Рейсинг БуллзЛиндблад, Лоусон, Цунода | 0 | 0 | 102 |
| 6 | АльпинГасли, Колапинто | 0 | 0 | 69 |
| 7 | ХаасБерман, Окон | 0 | 0 | 30 |
| 8 | АудиБортолето, Хюлькенберг | 0 | 0 | 23 |
| 9 | УильямсСайнс-младший, Элбон | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Астон МартинАлонсо, Стролл | 0 | 0 | 7 |

