Слуцк
BYБеларусьоснован в 1998стадион City Stadium (Slutsk)Турниры: Высшая лига, Первая лига, Кубок Беларуси
1место
66очки
20-6-4В-Н-П
60:28мячи
Сводка
В нашей базе 119 сыгранных матчей «Слуцк»: 45 побед, 26 ничьих, 48 поражений, мячи 145:162.
Последний матч — 24 октября 2026 против «Слоним» (Первая лига): победа 2:0.
Первая лига 2026: 1-е место, 30 матчей, 66 очков.
Высшая лига 2025: 15-е место, 30 матчей, 21 очко.
Высшая лига 2024: 9-е место, 30 матчей, 39 очков.
Следующий матч — 1 ноября 2026 в 15:00: «Островец» — «Слуцк» (Первая лига).
Ближайшие матчи
Последние результаты
ВВВВВИстория по сезонам
| Сезон | Турнир | М | И | В-Н-П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Первая лига | 1 | 30 | 20-6-4 | 60:28 | 66 |
| 2025 | Высшая лига | 15 | 30 | 5-6-19 | 20:51 | 21 |
| 2024 | Высшая лига | 9 | 30 | 11-6-13 | 26:41 | 39 |
| 2023 | Высшая лига | 8 | 28 | 9-8-11 | 38:40 | 35 |
Состав по протоколам
| Игрок | Матчи | В старте | Голы |
|---|---|---|---|
| Рум Андрей | 111 | 55 | 2 |
| Курлович Вадим | 84 | 72 | 7 |
| Брановец Илья | 83 | 55 | — |
| Сычев Владислав | 80 | 50 | 9 |
| Яроцкий Ярослав | 77 | 27 | 1 |
| Кульчицкий Владислав | 76 | 9 | 4 |
| Былинкин Никита | 76 | 65 | 2 |
| Михнюк Иван | 68 | 60 | 1 |
| Тишуров Илья | 59 | 10 | 2 |
| Пушняков Сергей | 56 | 56 | 10 |
| Крень Андрей | 56 | 30 | 2 |
| Семенов Алексей | 55 | 31 | — |
| Толкин Артем | 52 | 45 | 4 |
| Ачаповский Арсений | 47 | 9 | 2 |
| Сачковский Михаил | 47 | 26 | — |
| Мартьянов Григорий | 43 | 42 | — |
| Мельников Никита | 40 | 23 | 8 |
| Русак Сергей | 39 | 25 | 1 |
| Дубинец Илья | 38 | 21 | 5 |
| Бугнон Артур Росни Бастиан | 32 | 29 | 1 |
| Федосов Владислав | 29 | 23 | 8 |
| Чеботар Владислав | 29 | 4 | 5 |
| Дубатовка Матвей | 29 | 18 | — |
| Карпеня Владислав | 29 | 4 | — |
| Некрашевич Дмитрий | 29 | 10 | — |
| Чернявский Василий | 29 | 12 | — |
| Концедайлов Арсений | 28 | 25 | 10 |
| Грищенко Илья | 28 | 26 | 4 |
| Чудук Артур | 28 | 23 | 4 |
| Вергейчик Кирилл | 28 | 8 | — |
| Панкратов Борис | 28 | 6 | — |
| Цеслюкевич Павел | 27 | 13 | 1 |
| Юрин Иван | 26 | 10 | 1 |
| Сирима Абдул Гафар Кассум Сина | 26 | 3 | — |
| Соловьев Андрей | 26 | 1 | — |
| Гирс Дмитрий | 25 | 23 | 4 |
| Куций Богдан | 25 | 1 | — |
| Соколовский Артем | 24 | 17 | 3 |
| Робак Никита | 24 | 9 | — |
| Глебко Сергей | 23 | 16 | 3 |

